65% głosów: 10 Większość głosów: V V, PDK, LDK i AAK

Centralna Komisja Wyborcza opracowała 65,01% kandydatów na posłów. Z liczby 1 624 miejsc ruch Vetevendosje otrzymał 41,37% lub 186,716 głosów, Demokratyczna Partia Kosowa 21,11% lub 95,253 głosów, Demokratyczna Liga Kosowa 16,45% lub 74,250 głosów, a Sojusz na rzecz przyszłości Kosowa 7,24% lub 32,684 Votra.
10 wyborców VV:
1. [1] CENTURA ALBIN 153,542 Głosowanie
2. [2] GLAEK KONUFCA 120,652 Głosowanie
3. [5] A LBULENA HAXIU 69,778 Głosowanie
4. [6]
5. [3] SCHWARZ 56,717 głosów
6. [7] Współrzędne X HELAL SVECLA 45,843 Głosowanie
7. [4] AV NI DEHARRI 41,949 Voter
8. [9] CHECUE 38,525 Głosowanie
9. [8] MIMOZA KUSARI LILA 38,500 głosów
10. [16] EJUP MACEDDONCI 34,717 głosów
Większość wyborców PDK:
1. [1] BADRI HAMZA 76,572 Głosowanie
2. [4] P GRUDA WAR 47,889 Głosowanie
3. [5] ARIAN TAHIRIA 41,543 Głosowanie
4. [2] U n RAN ISMAILI 37,256 głosów
5.9] SALA JASARRI 26,127 głosów
6. [3] V ♪ Głosowanie
7. [12] GOSPODARKA MUSLIU 20,310 Głosy
8. [8] ARBEN MUSTAFA 18,068 Głosowanie
9. [16] M 17,895 Głosowanie
10. [10] ENV ER HOGE 17,604 Głosowanie
10 większości wyborców LDK:
1. [1] Wygrywa OSMAN SADRIU 50,792 Głosowanie
2. [2] LUMIR ADDIXHIK 46,114 Głosowanie
3. [4] DOARSA KICA GEELILI 35,536 głosów
4. [12] HYKMETE BIRAMI 27,895 Głosowanie
5. [11] AV HOTIH 25,449 Głosowanie
6. [8] U n WHO RUGOVA 21,711 Głosowanie
7. [3] USŁUGI, 21,356
8. [10] ANTON QUN 16,869 Głosowanie
9. [17] Armand ZEMAJ 15,458 Głosowanie
10. [5] LUTFY HAZIRIA 15,403 Głosowanie
10 Największy głos AAK:
1. [1] ARDIAN DY 26,436 głosów
2. [11] RAMUSH HARADINH 23,815 Głosowanie
3. [50] DAUT HARADINH 18,322 Głosowanie
4. [2] BENIC TAHIRI 15,731 Głosowanie
5.4. BELICA 12,951 Głosowanie
6. [7] RAMADAN 11,505 Głosowanie
7. [3] T MY CADRIJE 11,373 Głosowanie
8. [10] AGIM CHECUE 10,265 głosów
9. [5] ARBER TOLJ 9,561 Głosowanie
10. [6] ALBANA BEYQE 6,421 Głosowanie












