To 10 największych wyborców partii.

Centralna Komisja Wyborcza rozpatruje 55,16% głosów liczonych podczas wyborów w czerwcu.
W sumie z 2498 krajów rozpatrzono 1 378 z nich.
10 głosów VV:
1. [1] ALBIN When 130,818 Głosowanie
2. [2] GLAEK KONJUFCA 102,908 Głosowanie
3. [5] A LBULENA HAXHIU 59,591 Głosowanie
4. [6] Głosowanie
5. [3] SCHWARZ 48,061 głosów
6. [7] Współrzędne X HELAL SVECLA 39,046 głosów
7. [4] AV NI DEHARU 35,582 Głosowanie
8. [8] MIMOZA KUSARI LILA 33,403 Głosowanie
9. [9] CHECUE 32,995 Głosowanie
10. [16] EJUP MACEDONCI 29,330 głosów
10 najczęściej głosowanych w PDK:
1. [1] BADRI HAMZA 64,092 Głosowanie
2. [4] P GRUDA WAR 39,993 Głosowanie
3. [5] ARIAN TAHIRI 34,886 Głosowanie
4. [2] U n RAN ISMAILI 31,531 Głosowanie
5. [3] V 21757 głosów
6. [9] SALA JASARI 21,667 Głosy
7. [12] GOSPODARKA MUSLIU 16,793 Głosowanie
8. [8] ARBEN MUSTAFA 15,416 Głosowanie
9. [10] ENV ER HOGE 14,866 Głosowanie
10. [16] M 14758 WAR Głosowanie
10 najczęściej głosowanych w LDK:
1. [1] Wygrywa OSMAN SADRIU 42,525 Głosowanie
2. [2] LUMIR ADDIXHIK 38,502 Głosowanie
3. [4] CICA GEELILI 30,033 Głosowanie
4. [12] HYKMETE BIRAMI 23,780 głosów
5. [11] AV HOTI 21,761 Głosowanie
6. [8] U n KRUGOVA 18,238 Głosowanie
7. [3] NIEDZIELA 17,887 głosów
8. [10] ANTON QUN 14,360 głosów
9. [17] Armand ZEMAJ 13,055 Głosowanie
10. [5] HAZYRIA 3,040 głosów
1. [1] ARDIAN SEA 21,843 Głosowanie
2. [11]
3. [50] DAUT HARADINH 14,947 Głosowanie
4. [2] BENIC TAHIRIA 13,062 Głosowanie
5.4. BELICA 10,623 Głosowanie
6. [7] RAMADAN 9,744 Głosowanie
7. [3] T MY CADRIJE 9,319 Głosowanie
8. [10] AGIM CHECUE 8,347 głosów
9. [5] ARBER TOLIJ 7,715 Głosowanie
10. [6] ALBANA BYTYQE 5,434 Głosowanie












