La liste des 50 villes les plus dangereuses du monde détectées

L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud dominent la liste des villes les plus dangereuses au monde, mais classe également plusieurs villes aux États-Unis et même en Afrique. Los Cabos au Mexique a été nommé la ville la plus violente du monde, selon une liste récente, avec Caracas au Venezuela à la deuxième place et [...]
Los Cabos au Mexique a été nommé la ville la plus violente du monde, selon une liste récente, car Caracas au Venezuela a pris la deuxième place et la troisième plus grande ACapulco du Mexique airs time.net.
Sur la liste des 50 villes les plus dangereuses du monde, 42 sont situées en Amérique du Sud.
Des villes des États-Unis d'Amérique comme St Louis, Baltimore, La Nouvelle-Orléans et Detroit font également partie de cette liste.
L'état le plus dangereux de cette liste est le Brésil, où 17 de ses villes figurent sur la liste, suivi du Mexique, du Venezuela et des États-Unis.
À St Louis, aux États-Unis, il y a eu 205 meurtres en 2017 avec une population de 300 000 personnes, soit 65,83 pour 100 000 personnes, classée 13e sur la liste.

|
Ciudad |
País |
Homitdios |
Autres |
Tasa |
|
| 1 | Los Cabos | Méxique | 365 | 328, 245 | 111.33 |
| 2 | Caracas | Venezuela | 3 387 | 3 046 04 | 111.19 |
| 3 | Acapulco | Méxique | 910 | 853 646 | 106.63. |
| 4 | Natal | Brésil | 1 378 | 1 343 573 | 102. 56 |
| 5 | Tijuana | Méxique | 1 897 | 1 882 492 | 100,77 |
| 6 | La Paz | Méxique | 259 | 305 455 | 84,79 |
| 7 | Coupage | Brésil | 3 270 | 3 917 279 | 83.48 |
| 8 | Victoria | Méxique | 301 | 361 078 | 83.32 |
| 9 | Guyana | Venezuela | 728 | 906 879 | 80.28 |
| 10 | Belém | Brésil | 1 743 | 2 441 761 | 71.38 |
| 11 | Vitória da Conquista | Brésil | 245 | 48 718 | 70.26 |
| 12 | Culiacán | Méxique | 1 671 | 957 613 | 70.10 |
| 13 | Saint-Louis | Estados Unidos | 205 | 311 404 | 65.83 |
| 14 | M. Maceión | Brésil | 658 | 1 029 129 | 63.94 |
| 15 | Cape Town | Sudáfreca | 2 493 | 4 004 793 | 62,25 |
| 16 | Kingston | Jamaïque | 705 | 1 180 771 | 5,5,71 |
| 17 | San Salvador | El Salvador | 1 057 | 1 789 588 | 59. 06 |
| 18 | Arcayu | Brésil | 560 | 951 073 | 58.88 |
| 19 | Feira de Santana | Brésil | 369 | 627477 | 58,81 |
| 20 | Juárez | Méxique | 814 | 1 448 859 | 56. 16 |
| 21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614,664 | 55.48 |
| 22 | Recife | Brésil | 2 180 | 3 965 699 | 54,96 |
| 23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600 722 | 54,43 |
| 24 | Guatemala | Guatemala | 1 705 | 3 187 293 | 53.49 |
| 25 | Équateur | Brésil | 2 071 | 4 015 205 | 51.58 |
| 26 | San Pedro Soula | Honduras | 392 | 765,864 | 51.18 |
| 27 | Valence | Venezuela | 784 | 1 576 071 | 49.74 |
| 28 | Cal | Colombie | 1 261 | 2 542 876 | 49.59 |
| 29 | Chihuahua | Méxique | 460 | 929 884 | 49,48 |
| 30 | Noão Pessoa | Brésil | 554 | 1 126 613 | 49,17 |
| 31 | Obregón | Méxique | 166 | 3 39 000 | 48.96 |
| 32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347052 | 48.70 |
| 33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1 335 348 | 48.23 |
| 34 | Manaus | Brésil | 1 024 | 2 130 264 | 48.07 |
| 35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1 224 897 | 48 heures |
| 36 | Rubrique | Méxique | 237 | 503330 | 47.09 |
| 37 | Palmyre | Colombie | 144 | 308 669 | 46.65 |
| 38 | Reynosa | Méxique | 294 | 701 525 | 41.95 |
| 39 | Porto Alegre | Brésil | 1 748 | 4 268 083 | 40.96 |
| 40 | Macapá | Brésil | 191 | 474 706 | 40.24 |
| 41 | Nouvelle-Orléans | Estados Unidos | 157 | 391 495 | 40.10 |
| Autres | Détroit | Estados Unidos | 267 | 2 795 | 39,69 |
| 43 | Mazatlán | Méxique | 192 | 4,88 281 | 39.32 |
| 44 | COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE | Sudáfreca | 1 396 | 3 661 911 | 38.12 |
| 45 | Campos dos Goytacze | Brésil | 184 | 490 288 | 37.53 |
| 46 | Baie Nelson Mandela | Sudáfreca | 474 | 1 263 051 | 37.53 |
| 47 | Campina Grande | Brésil | 153 | 410 332 | 37.29 |
| Annexe | Teresina | Brésil | 315 | 850198 | 37.05 |
| Autres | Vitória | Brésil | 707 | 1 960 213 | 36.07 |
| Annexe | Cúcuta | Colombie | 290 | 833 743 | 34.78 |












