L'elenco delle 50 città più pericolose del mondo ha rilevato

L'America centrale e meridionale domina la lista delle città più pericolose del mondo, ma si colloca anche in diverse città negli Stati Uniti e anche in Africa. Los Cabos in Messico è stata nominata la città più violenta del mondo, secondo una lista recente, con Caracas in Venezuela al secondo posto e [...]
Los Cabos in Messico è stata nominata la città più violenta del mondo, secondo una lista recente, con Caracas in Venezuela al secondo posto e il terzo più grande ACapulco di Mexico airs time.net.
Sulla lista delle 50 città più pericolose del mondo, 42 si trovano in Sud America.
Dalle città americane come St Louis, Baltimore, New Orleans e Detroit fanno anche parte di questa lista.
Lo stato più pericoloso di questa lista è il Brasile, dove 17 delle sue città sono sulla lista, seguita da Messico, Venezuela e Stati Uniti.
A St Louis, negli Stati Uniti, nel 2017 c'erano 205 omicidi con una popolazione di 300mila abitanti, con un numero di 65.83 per 100.000 persone, classificato 13esimo nella lista.

|
Ciudad |
País |
Homitdios |
Miele |
Tasa |
|
| 1 | Los Cabos | Messico | 365 | 328, 245 | 111.33 |
| 2 | Caracas | Venezuela | 3,387 | 3,046,04 | 111.19 |
| 3 | Acapulco | Messico | 910 | 853,646 | 106.63. |
| 4 | Natal | Brasil | 1.378 | 1,343,573 | 102. 56 |
| 5 | Tijuana | Messico | 1,897 | 1,882,492 | 100.77 |
| 6 | La Paz | Messico | 259 | 305,455 | 84,79 |
| 7 | Bunting | Brasil | 3,270 | 3,917,279 | 83.48 |
| 8 | Victoria | Messico | 301 | 361,078 | 83.32 |
| 9 | Guyana | Venezuela | 728 | 906,879 | 80.28 |
| 10 | Belém | Brasil | 1,743 | 2,441.761 | 71.38 |
| 11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 48,718 | 70.26 |
| 12 | Culiasán | Messico | 1671 | 957,613 | 70.10 |
| 13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311,404 | 65.83 |
| 14 | Maceión | Brasil | 658 | 1,029,129 | 63.94 |
| 15. | Città del Capo | Sudáfreca | 2,493 | 4,004,793 | 62.25 |
| 16 | Kingston | Giamaica | 705 | 1,180,771 | 5,5,71 |
| 17 | San Salvador | El Salvador | 1,057 | 1,789,588 | 59. 06 |
| 18 | Arcayu | Brasil | 5. | 951,073 | 58.88 |
| 19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627477 | 58.81 |
| 20 | Juarez | Messico | 814 | 1448,859 | 56. 16 |
| 21 | Baltimora | Estados Unidos | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, | 614,664 | 55.48 |
| 22 | Recife | Brasil | 2,180 | 3,965,699 | 54,96 |
| 23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600,722 | 54,43 |
| 24 | Guatemala | Guatemala | 1.705 | 3, 187,293 | 53.49 |
| 25 | Salvador | Brasil | 2,071 | 4,015,205 | 51.58 |
| 26. | San Pedro Soula | Honduras | 392 | 765,864 | 51.18 |
| 27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1.576,071 | 49.74 |
| 28 | Cal | Columbia | 12. | 2.542,876 | 49.59 |
| 29 | Chihuahuahua | Messico | 460 | 929,884 | 49.48 |
| 30 | Noão Pessoa | Brasil | 5. | 1,126,613 | 49,17 |
| 31 | Obregón | Messico | 166 | 3,39.000 | 48.96 |
| 32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347,052 | 48.70 |
| 33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1,335,348 | 48.23 |
| 34. | Manaus | Brasil | 1,024 | 2,130,264 | 48.07 |
| 35. | Distrito Centrale | Honduras | 5. | 1,224,897 | 4. |
| 36. | Tappo | Messico | 237 | 503,330 | 47.09 |
| 37 | Palmyra | Columbia | 144 | 308,669 | 46.65 |
| 38 | Reynosa | Messico | 2. | 701,525 | 41.95 |
| 39 | Porto Alegre | Brasil | 1,748 | 4,268,083 | 40.96 |
| 40 | Macapá | Brasil | 191 | 474,706 | 40.24 |
| 41 | New Orleans | Estados Unidos | 157 | 391,495 | 40.10 |
| 42, 42, 42, 42 | Detroit | Estados Unidos | 2. | 2,795 | 39,69 |
| 43 | Mazatlán | Messico | 192 | 4,88,281 | 39.32 |
| 44 | Durban | Sudáfreca | 13. | 3,661,911 | 38.12 |
| 45. | Campos dos Goytacze | Brasil | 184 | 490,288 | 37.53 |
| 46. | Nelson Mandela Bay | Sudáfreca | 474 | 1,263,051 | 37.53 |
| 47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410,332 | 37.29 |
| 48 | Teresina | Brasil | 315 | 850,198 | 37.05 |
| 49 | Vitória | Brasil | 707 | 1,960,213 | 36.07 |
| 50. | Cúcuta | Columbia | 290 | 833,743 | 34.78 |












