45 Jugendliche Petitionsorganisationen suchen Unterstützung von MKRS

45 Jugendorganisationen haben eine Petition an das Ministerium für Kultur Jugend und Sport zur Unterstützung von Jugendorganisationen während und nach der Pandemie gestellt, aber mit besonderer Betonung auf Jugendzentren und Jugend Lokale Aktionsräte als zwei Mechanismen, die junge Menschen und Jugendorganisationen vertreten, die Teil davon sind. Das ist die...
Dies ist der vollständige Text von 45 Jugendorganisationen an staatliche Institutionen gerichtet:
Liebe Institutionen der Republik Kosovo werden durch diese Petition zu dieser Zeit der Pandemie COVID-19 angesprochen, wie wir, wie alle anderen Sektoren, als Jugendliche und Jugendorganisationen ernsthaft mit dem Risiko unserer Existenz betroffen sind.
Wir sind im Mangel an Unterstützung von Ihnen aufgeführt, da nun mehr als je zuvor jeder Sektor unterstützt werden sollte, die den Bürgern der Republik Kosovo Dienstleistungen bietet, und insbesondere den Jugendorganisationen, die nach den ergriffenen Maßnahmen nicht in der Lage sind, jungen Menschen, die etwa 40 % der Bevölkerung des Kosovo sind, ihre Dienstleistungen zu erbringen.
Die Schließung von Schulen, die Schließung verschiedener Unternehmen und die ergriffenen vorbeugenden Maßnahmen beeinflussen den Zustand der psychischen Gesundheit junger Menschen mit dem Mangel an Aktivismus. Wie Bildungseinrichtungen und andere Institutionen, die ihre Dienstleistungen über verschiedene Online-Plattformen anbieten, haben wir als Jugendorganisation die Möglichkeit, sie anzubieten, aber fehlende finanzielle Mittel machen es für uns unmöglich. Wir verstehen die Situation, wir sind bereit, Aktivitäten zu bieten, um die Situation junger Menschen zu verbessern, die sich nun einem beispiellosen Staat wie alle anderen Bürger gegenüber stellen. Als wir über die Unterstützung von Organisationen verschiedener Profile informiert werden, sind wir der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass die Jugend auch durch Subventionen unterstützt wird, die vor uns liegen.
Wir bitten Sie, uns finanziell zu unterstützen, damit wir unseren Service für die Jugendlichen der Republik Kosovo anbieten können. Unsere Dienstleistungen werden für alle jungen Menschen der Republik Kosovo kostenlos sein, aber dies kann ohne Ihre Unterstützung nicht erreicht werden. Wir haben bisher unsere Dienstleistungen angeboten, aber von nun an scheint es unmöglich zu sein, dass sie fortfahren, da unsere Finanzen bereits auf Null gesunken sind (0).
Unsere Dienstleistungen werden sehr effektiv für junge Kosovo Repbulics, kostenloses Online-Training, verschiedene virtuelle Diskussionen, Unterhaltungsshows, die Freizeitzeiten füllen und professionelle Dienstleistungen anbieten, um junge Menschen vorzubereiten und so weiter. Alle diese Jugenddienste sind bereit zu bieten. Die Finanzierung der Jugend- und KVRL-Zentren kann nur zum Aussterben führen, sowie Jugendorganisationen, die Teil davon sind.
Wenn Sie diese Petition betrachten und Maßnahmen für unsere Unterstützung ergreifen, möchten wir die Kosovo-Institutionen unterstützen, indem wir nach dieser Pandemie Teil unseres Staates sind. All dies geschieht mit der Zusammenarbeit aller Handlungen, und eines der wichtigsten Handlungen dafür sind Jugendorganisationen.
Unten finden Sie Organisationen, die die hohe - skalierte Anfrage unterstützt:
| Nein. | Organization Organization | Person verantwortlich | Kontakt/E-Mail |
| 1 1 1 1 | KVRL-Gjakova | Ideal Zhuveli | [email protected] |
| 2 2 2 | Jugendzentrum SHL-Kosovo | Vjollca Gurgule | @gmail.com |
| 3 3 3 3 | Jugendzentrum 'Hareya' | Dafina Lutol | [email protected] |
| 4 4 4 | Aktive Jugend von Gjakova | Andy Batusha | [email protected] |
| 5 5 5 5 | Jugendzentrum AVOKO | Qingaji lebt | [email protected] |
| 6 6 6 6 | Jugendzentrum Malisheva | Amrush Helshan | [email protected] |
| 7 7 7 7 | ABl. Q THY | Visar Hadzifazliu | [email protected] |
| 8 8 8 | Jugend Mitrovica Centre | Remzi Aliu | [email protected] |
| 9 9 9 9 | KVRL-Drenas | Donika Bird | [email protected] |
| 10 10 10 10 10 | Jugend Ferizaj Center | Ahmeti Love | [email protected] |
| 11 11 11 11 | KVRL-Istog | Blendor Isufaj | [email protected] |
| 12 12 12 12 | KVRL-Peje | Dionysus Kolcak | Dionys. [email protected] |
| 13 13 13 13 | Reise Ihre Hand für Hilfe | Laurent Kadriu | [email protected] |
| 14 14 14 14 14 | KVRL-Kamenica | Layla Leci | @gmail.com |
| 15 15 15 15 15 15 | Zentrum für Psychische und medizinische Forschung | Dardana Fetah | [email protected] |
| 1717 1717 1717 1717 | ABl. Q IPSIA | Visar Hadzifazliu | [email protected] |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 | KVRL-Kakanic | Ardiyana Tusha | [email protected] |
| 19 19 19 19 | Romano Anglupine | Cejatin Emini | @gmail.com |
| 20 € 20 | Institut für Politiküberwachung | Besiana Pegeraj | [email protected] |
| 21 21 21 21 | KVRL-Mitrovica | Freedomdon Kurti | [email protected] |
| 22 22 22 22 | KVRL-Unic | Blerina Salay | [email protected] |
| 2323 2323 | NGO Rinas | Bujar Beka | [email protected] |
| 24 24 24 24 24 | KVRL-Gilan | Mehmet Zylfiu | [email protected] |
| 25 25 25 25 25 | KVRL-Wisher | Dibrani Licht | Ratsmann: |
| 26 26 26 26 26 | Move Time | Gezim Hama | Zeit. Move [email protected] |
| 27 Bewertungen | EGEDED | Freedomdon Zeqiri | eged [email protected] |
| 28,28 € | United your Task Force | Fatlinda Daku | [email protected] |
| 2929 2929 2929 2929 29 | KVRL-Decan | Leonidas Istrefay | [email protected] |
| 3030 3030 3030 | Die Macht des Geistes | Wymir Uka | [email protected] |
| 31.10.2013 31 | YIF NGO | Perteshon Delaylay | [email protected] |
| 32 32 32 32 | NGO Viciana | Osmanisch | [email protected] |
| 33 33 33 | KVRL-Cline | Monica Palusheim | Monica. palusha2@ |
| 34 34 34 34 | ABl. | Podvorica Leutrim | @gmail.com |
| 35 35 35 35 35 35 | ABl. | Foresting Nura | [email protected] |
| 36 36 36 36 | Jugendzentrum Obilic | Zelushe Kelmendi | [email protected] |
| 37. 37. 37. | James innovation center | Fatos Ajaym | [email protected] |
| 38.38.38 | Ihr Innovationszentrum Peja | Volnet Gusia | [email protected] |
| 39393939393939 | NGO Gaius | Neziri Hajdini | [email protected] |
| 40 40 40 40 40 | FMM | Ferki Fyza | [email protected] |
| 41.41.41 | Rom in Action | Emrah Cermyan | [email protected] |
| 42. 42. 42. | Zentrum für Information und Verbesserung | Bind Skeya | [email protected] |
| 43.43.43 | KVRL-Obilic | Valentina Aliu | [email protected] |
| 44444444444444444444 | DukArt | Arber Liesh | [email protected] |
| 45454545454545 | Jugendzentrum Gjilan | Luluza Ismaili | [email protected] |











