Top 10 veturat më të shitura në Evropë në 2024

Top 10 veturat më të shitura në Evropë në 2024

Për tre vitet e fundit, lideri evropian Golf nuk ka pasur forcën që kishte dikur për të ruajtur pozicionin e tij udhëheqës në Evropë. VW Golf tani është rifreskuar pranë majës.

Golf ka shënuar rritje prej 20 për qind, ndërsa Clio ka shënuar rritje prej 9 për qind në 11 muajt e këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Shitjet sipas modelit në 11 muaj të 2024:

1 Dacia Sandero 247,210 regjistrime +13.8%

2 Volkswagen Golf 199,546 regjistrim +20%

3 Renault Clio 195675 regjistrime +7.7%

4 Volkswagen T-Roc 187,707 regjistrime -1.8%

5 Peugeot 208 183 233 regjistrime -0.5%

6 Tesla Model Y 181,781 regjistrime -21%

7 Toyota Yaris Cross 179,322 regjistrime +9.7%

8 Volksëagen Tiguan 178696 regjistrime +11.6%

9 Škoda Octavia 168,613 regjistrime +13.2%

10 Toyota Yaris 165,040 regjistrime +13%

Shpërndaje në: